2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分?jǐn)?shù)線
2021-07-14 18:41:21廣西戴氏教育
2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分?jǐn)?shù)線
2021-07-07 18:28 來源:廣西招生考試院
2021-07-07 18:28 來源:廣西招生考試院
空軍招飛批 | |||
說明:需參加空軍招飛定選,按學(xué)校提供的合格名單投檔。 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
91025 | 空軍航空大學(xué) | 514 | 554 |
藝本一批 | |||
藝本一批安排可不做分省計劃的藝術(shù)類本科專業(yè)。其中,獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校和參照獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校招生的院校(湖北美術(shù)學(xué)院除外),使用??汲煽冧浫〉膶I(yè),將填報了以上院校志愿且??汲煽兒细癫⒁褌浒傅目忌客稒n;使用我區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考成績的專業(yè),將填報了以上院校志愿且藝術(shù)統(tǒng)考成績達(dá)到我區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考??坪细穹?jǐn)?shù)線的考生全部投檔。可不做分省計劃的中央部門所屬院校(含湖北美術(shù)學(xué)院),將填報了以上院校志愿、文化成績(不含照顧分)達(dá)到我區(qū)藝術(shù)類本科文化分?jǐn)?shù)線且??汲煽兒细瘢ɑ蛩囆g(shù)統(tǒng)考成績上藝術(shù)統(tǒng)考本科合格分?jǐn)?shù)線)并已備案的考生全部投檔。 | |||
體育類 | |||
說明:綜合分=總分×70%+體育術(shù)科成績×(750/100)×30%。 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 綜合分 | |
10043 | 北京體育大學(xué) | 508 | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 512 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 456 | |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 385 | |
10109 | 太原科技大學(xué) | 405 | |
10118 | 山西師范大學(xué) | 425 | |
10176 | 沈陽體育學(xué)院 | 428 | |
10205 | 長春師范大學(xué) | 408 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 407 | |
10269 | 華東師范大學(xué) | 525 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 486 | |
10277 | 上海體育學(xué)院 | 504 | |
10352 | 麗水學(xué)院 | 410 | |
10394 | 福建師范大學(xué) | 419 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 417 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 428 | |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 406 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 439 | |
10447 | 聊城大學(xué) | 412 | |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 421 | |
10464 | 河南科技大學(xué) | 415 | |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 401 | |
10489 | 長江大學(xué) | 435 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 500 | |
10511 | 華中師范大學(xué) | 506 | |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 419 | |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 396 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 474 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 457 | |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 422 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 406 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 399 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 408 | |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 425 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 483 | |
10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 413 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 476 | |
10589 | 海南大學(xué) | 463 | |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 417 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 446 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 424 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 403 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 385 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 410 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 431 | |
10609 | 百色學(xué)院 | 388 | |
10623 | 西華大學(xué) | 427 | |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 428 | |
10635 | 西南大學(xué) | 501 | |
10636 | 四川師范大學(xué) | 472 | |
10656 | 西南民族大學(xué) | 445 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 392 | |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 395 | |
10673 | 云南大學(xué) | 490 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 387 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 493 | |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 400 | |
10727 | 西安體育學(xué)院 | 455 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 415 | |
10749 | 寧夏大學(xué) | 471 | |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 385 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 384 | |
11072 | 江漢大學(xué) | 425 | |
11075 | 三峽大學(xué) | 425 | |
11079 | 成都大學(xué) | 437 | |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 403 | |
11318 | 江西科技師范大學(xué) | 417 | |
11407 | 北方民族大學(xué) | 407 | |
11508 | 新余學(xué)院 | 391 | |
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 401 | |
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 429 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 399 | |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 407 | |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 404 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 412 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 380 | |
11838 | 賀州學(xué)院 | 386 | |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 349 | |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 367 | |
13241 | 武昌工學(xué)院 | 362 | |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 364 | |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 367 | |
13326 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 369 | |
13432 | 贛東學(xué)院 | 384 | |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 377 | |
13641 | 桂林學(xué)院 | 369 | |
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 375 | |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 342 | |
13720 | 廣東理工學(xué)院 | 360 | |
13811 | 瓊臺師范學(xué)院 | 393 | |
13892 | 三亞學(xué)院 | 359 | |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 384 | |
14223 | 貴州師范學(xué)院 | 404 | |
14437 | 南昌師范學(xué)院 | 388 | |
20277 | 上海體育學(xué)院(預(yù)科班) | 440 | |
41546 | 廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 388 | |
60602 | 廣西師范大學(xué)(中外合作) | 351 |
猜你喜歡…換一換
- 廣西2021年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試合格分?jǐn)?shù)線2021-07-14
- 2021年新藝考政策下藝術(shù)生該如何備戰(zhàn)藝考2021-07-22
- 2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分?jǐn)?shù)線2021-07-14
- 2021藝術(shù)生高考政策變化2021-07-22