廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-27 20:37:08 點(diǎn)擊:2次
省區(qū)市 | 批次 | 文科錄取 | 理科錄取 | ||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | ||
天津 | 提前批 | 3 | 598 | 3 | 621 |
河北 | 提前批 | 3 | 652 | 3 | 636 |
山西 | 提前批 | 4 | 602 | 4 | 609 |
遼寧 | 提前批 | 3 | 615 | 3 | 645 |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 630 |
黑龍江 | 提前批 | 2 | 586 | 2 | 624 |
安徽 | 提前批 | 3 | 633 | 3 | 623 |
福建 | 提前批 | 3 | 629 | 4 | 602 |
江西 | 提前批 | 3 | 627 | 4 | 624 |
山東 | 提前批 | 4 | 625 | 4 | 632 |
河南 | 提前批 | 3 | 632 | 3 | 622 |
湖南 | 提前批 | 2 | 625 | 2 | 625 |
廣東 | 提前批 | 3 | 617 | 4 | 615 |
四川 | 提前批 | 3 | 616 | 4 | 644 |
貴州 | 提前批 | 2 | 655 | 2 | 626 |
寧夏 | 提前批 | 7 | 609 | 10 | 585 |
河北 | 國家專項(xiàng) | 2 | 645 | 4 | 630 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 2 | 579 | 2 | 586 |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 6 | 623 | 11 | 619 |
江西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 626 | 6 | 596 |
河南 | 國家專項(xiàng) | 5 | 598 | 11 | 577 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 2 | 635 | 4 | 605 |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 645 | 6 | 623 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 593 | 6 | 567 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 3 | 585 | 6 | 585 |
四川 | 國家專項(xiàng) | 4 | 602 | 8 | 618 |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 4 | 649 | 6 | 618 |
云南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 634 | 5 | 616 |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 2 | 598 | 2 | 597 |
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 4 | 558 | 6 | 577 |
寧夏 | 國家專項(xiàng) | 1 | 602 | 1 | 563 |
北京 | 本一批 | 7 | 645 | 12 | 633 |
天津 | 本一批 | 6 | 621 | 6 | 640 |
河北 | 本一批 | 6 | 662 | 6 | 659 |
山西 | 本一批 | 5 | 609 | 9 | 612 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 3 | 606 | 5 | 632 |
遼寧 | 本科批 | 5 | 620 | 6 | 653 |
吉林 | 本一批 | 4 | 616 | 8 | 638 |
黑龍江 | 本一批 | 3 | 593 | 3 | 634 |
江蘇 | 本一批 | 38 | 381 | 52 | 384 |
安徽 | 本一批 | 8 | 629 | 16 | 636 |
福建 | 本一批 | 6 | 621 | 9 | 616 |
江西 | 本一批 | 6 | 630 | 11 | 628 |
山東 | 本科批 | 13 | 638 | 25 | 640 |
河南 | 本一批 | 9 | 632 | 16 | 628 |
廣西 | 本一批 | 5 | 638 | 10 | 632 |
湖南 | 本一批 | 4 | 649 | 4 | 640 |
廣東 | 本科批 | 7 | 618 | 13 | 603 |
廣西 | 本一批 | 6 | 622 | 10 | 626 |
海南 | 本科批 | 4 | 782 | 5 | 759 |
重慶 | 本一批 | 7 | 600 | 11 | 646 |
四川 | 本一批 | 5 | 621 | 9 | 652 |
貴州 | 本一批 | 5 | 661 | 7 | 624 |
云南 | 本一批 | 6 | 639 | 12 | 641 |
西藏漢 | 本一批 | 1 | 598 | ||
西藏少 | 本一批 | 1 | 507 | ||
陜西 | 本一批 | 4 | 632 | 7 | 642 |
甘肅 | 本一批 | 4 | 587 | 6 | 612 |
青海 | 本一批 | 4 | 539 | 5 | 535 |
新疆 | 本一批 | 7 | 602 | 11 | 610 |
僑港澳臺 聯(lián)合招生 | 本一批 | 5 | 616 | 5 | 627 |
#p#副標(biāo)題#e# 高考綜合改革試點(diǎn)省份——上海市
批次 | 選考科目 | 錄取人數(shù) | 最低分 |
提前批 | 不限 | 59 | 549 |
本科批 | 不限 | 127 | 556 |
高考綜合改革試點(diǎn)省份——浙江省
批次 | 選考科目 | 錄取人數(shù) | 最低分 |
提前批 | 不限 | 15 | 649 |
金融學(xué) | 不限 | 4 | 655 |
會計(jì)學(xué) | 不限 | 4 | 654 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 4 | 654 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語) | 不限 | 4 | 654 |
法學(xué) | 不限 | 4 | 652 |
漢語國際教育 | 不限 | 4 | 652 |
英語 | 不限 | 4 | 658 |
德語 | 不限 | 4 | 658 |
德語(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 不限 | 4 | 656 |
法語 | 不限 | 4 | 659 |
西班牙語 | 不限 | 4 | 658 |
葡萄牙語 | 不限 | 3 | 656 |
意大利語 | 不限 | 3 | 655 |
翻譯 | 不限 | 4 | 660 |
商務(wù)英語 | 不限 | 4 | 655 |
新聞學(xué)(國際新聞) | 歷史物理化學(xué) | 4 | 653 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史物理化學(xué) | 4 | 652 |
工商管理 | 歷史物理政治 | 4 | 652 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。