廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-28 09:22:10 點擊:2次
省份 名稱 | 文 史 | 理 工 | ||||||||
錄取 人數(shù) | 一批 控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 人數(shù) | 一批 控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | |
11北京 | 14 | 576 | 638 | 642 | 638 | 41 | 532 | 634 | 642 | 634 |
12天津 | 16 | 527 | 619 | 624 | 619 | 40 | 554 | 635 | 643 | 635 |
13河北 | 52 | 559 | 649 | 665 | 649 | 176 | 511 | 511 | 669 | 647 |
14山西 | 48 | 546 | 602 | 613 | 602 | 184 | 516 | 603 | 630 | 603 |
15內(nèi)蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21遼寧 | 26 | 553 | 613 | 620 | 613 | 46 | 517 | 642 | 655 | 642 |
22吉林 | 24 | 542 | 588 | 611 | 588 | 66 | 533 | 609 | 642 | 609 |
23黑龍江 | 22 | 490 | 581 | 595 | 581 | 57 | 472 | 613 | 634 | 613 |
31上海 | 綜合改革不分文理,按專業(yè)組錄取 | 29 | 502 | 543 | 566 | 543 | ||||
32江蘇 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 綜合改革不分文理,按專業(yè)錄取 | 144 | 588 | 641 | 656 | 641 | ||||
34安徽 | 51 | 550 | 628 | 638 | 628 | 203 | 505 | 620 | 649 | 620 |
35福建 | 34 | 551 | 617 | 628 | 617 | 113 | 490 | 612 | 635 | 612 |
36江西 | 24 | 568 | 623 | 629 | 623 | 75 | 527 | 617 | 636 | 617 |
37山東 | 386 | 550 | 624.120 | 642.128 | 624.120 | 1414 | 517 | 628.136 | 671.144 | 628.136 |
41河南 | 57 | 547 | 629 | 640 | 629 | 244 | 499 | 499 | 650 | 622 |
42廣西 | 19 | 561 | 629 | 639 | 629 | 103 | 512 | 625 | 638 | 625 |
43湖南 | 22 | 569 | 640 | 648 | 640 | 80 | 513 | 622 | 645 | 622 |
44廣東 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45廣西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 15 | 655 | 754 | 779 | 754 | 28 | 602 | 722 | 763 | 722 |
50重慶 | 18 | 524 | 587 | 596 | 587 | 46 | 524 | 630 | 652 | 630 |
51四川 | 30 | 553 | 605 | 611 | 605 | 92 | 546 | 632 | 654 | 632 |
52貴州 | 20 | 575 | 650 | 664 | 650 | 68 | 484 | 609 | 638 | 609 |
53云南 | 22 | 575 | 639 | 644 | 639 | 61 | 530 | 625 | 661 | 625 |
54西藏 | 漢460 | 漢445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陜西 | 28 | 518 | 611 | 625 | 611 | 71 | 474 | 617 | 645 | 617 |
62甘肅 | 22 | 502 | 581 | 595 | 581 | 89 | 483 | 599 | 626 | 599 |
63青海 | 10 | 475 | 560 | 576 | 560 | 41 | 403 | 523 | 581 | 523 |
64寧夏 | 14 | 528 | 599 | 610 | 599 | 45 | 463 | 578 | 618 | 578 |
65新疆 | 12 | 500 | 591 | 596 | 591 | 55 | 467 | 606 | 627 | 606 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。