廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-30 01:59:26 點(diǎn)擊:3次
高考志愿的填報過程當(dāng)中,很多家長和學(xué)生都想知道南寧工程大學(xué)是幾本,其實(shí)關(guān)注這個問題,教育部并沒有明確的規(guī)定,只是學(xué)校在不同省份招生情況不一樣,在廣西省內(nèi)是一本招生,奇特的省份情況各不相同。因此小編今天為大家整理了南寧工程大學(xué)在各個省份招生的情況,考生參考自己所在省份情況,來做相關(guān)定義就好啦!
招生來源 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 527 | 11 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 525 | 31 | |
浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 615 | 600 | 15 |
云南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 555 | 495 | 60 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 525 | 12 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 517 | 445 | 72 | |
新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 518 | 487 | 31 |
文科 | 2016 | 本科二批 | 500 | 415 | 85 | |
理科 | 2016 | 本科一批 | 498 | 464 | 34 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 462 | 394 | 68 | |
天津 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 424 | 0 |
四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 554 | 540 | 14 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 560 | 532 | 28 | |
上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 395 | 368 | 27 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 375 | 360 | 15 | |
陜西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 511 | 8 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 505 | 470 | 35 | |
山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 524 | 519 | 5 |
山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 530 | 9 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 537 | 40 | |
青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 444 | 416 | 28 |
寧夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 516 | 13 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 465 | 465 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 514 | 484 | 30 |
遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 525 | 11 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 498 | 42 | |
江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 529 | 23 |
江蘇 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 344 | 325 | 19 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 354 | 353 | 1 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 327 | 315 | 12 | |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 531 | -5 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 530 | 22 | |
湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 530 | 20 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 517 | 34 | |
廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 520 | 19 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 545 | 512 | 33 | |
黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 486 | 54 |
河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 517 | 13 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 561 | 523 | 38 | |
河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 560 | 535 | 25 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 525 | 51 | |
海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 602 | 22 |
貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 561 | 551 | 10 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 504 | 473 | 31 | |
廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 502 | 24 |
廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 508 | 15 |
甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 515 | 504 | 11 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 513 | 490 | 23 | |
福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 430 | 352 | 0 |
理科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 465 | 25 | |
北京 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 532 | 532 | 0 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 521 | 13 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 473 | 0 | |
理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 518 | 46 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。