廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-01 13:46:10 點(diǎn)擊:3次
2019年高考明天就要開考,各位考生全心備戰(zhàn)好好考試,2019年成都理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線肯定是在成績(jī)揭曉前后才會(huì)出來,不過各位考生和家長(zhǎng)可以根據(jù)2015-2018年錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)估。每年的高考填報(bào)志愿時(shí),關(guān)于成都理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和都是考生們和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的2015-2018成都理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):四川),供大家參考!
1、2018成都理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控線 | 錄取分 | 省控線 | 錄取分 | ||
四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
國(guó)家專項(xiàng) | 546 | 589 | 553 | 562 | |
地方專項(xiàng) | 546 | 591 | 553 | 571 | |
廣東 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
山東 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
遼寧 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | / | / |
山西 | 本科一批B段 | 516 | 537 | 546 | 546 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
河南 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
重慶 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
江蘇 | 本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 |
河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
寧夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
甘肅 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
云南 | 本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 |
江西 | 本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 |
貴州 | 本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 |
廣西 | 本科一批 | 512 | 578 | 561 | 593 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 582 | 569 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 575 | 550 | 584 |
青海 | 本科一批 | 403 | 449 | / | / |
福建 | 本科一批 | 490 | 517 | / | / |
廣西 | 本科一批 | 513 | 559 | / | / |
北京 | 本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
陜西 | 本科二批 | 425 | 470 | 467 | 514 |
省份 | 批次 | 批次 | 一段線 | 錄取分 | |
浙江 | 本科批次 | 綜合改革 | 588 | 592 | |
上海 | 本科批次 | 綜合改革 | 401 | 452 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 511 | 552 | 537 | 537 |
地方專項(xiàng) | 511 | 555 | 537 | 553 | |
本科一批 | 511 | 552 | 537 | 550 | |
本科二批(普通) | 436 | 520 | 470 | 538 | |
本科二批會(huì)計(jì)學(xué)(中英合作辦學(xué)) | 436 | 500 | 470 | 530 | |
本科二批工商管理(中英合作辦學(xué)) | 436 | 490 | 470 | 520 | |
重慶 | 本科一批 | 492 | 559 | 525 | 543 |
本科二批(普通) | 395 | 495 | 436 | 515 | |
本科二批會(huì)計(jì)學(xué)(中英合作辦學(xué)) | 395 | 468 | 436 | 502 | |
本科二批工商管理(中英合作辦學(xué)) | 395 | 454 | 436 | 493 | |
河北 | 本科一批 | 485 | 548 | 517 | 560 |
江蘇 | 本科一批 | 331 | 339 | 333 | 334 |
青海 | 本科一批 | 391 | 410 | 463 | 495 |
寧夏 | 本科一批 | 439 | 458 | 519 | 541 |
廣東 | 本科一批 | 485 | 499 | 520 | 520 |
河南 | 本科一批 | 484 | 545 | 516 | 544 |
安徽 | 本科一批 | 487 | 545 | 515 | 544 |
黑龍江 | 本科一批 | 455 | 524 | 481 | 523 |
遼寧 | 本科一批 | 480 | 530 | 532 | 548 |
廣西 | 本科一批 | 473 | 502 | ||
福建 | 本科一批 | 441 | 447 | ||
湖南 | 本科一批 | 505 | 548 | ||
江西 | 本科一批 | 503 | 529 | 533 | 544 |
云南 | 本科一批 | 500 | 539 | 555 | 575 |
廣西 | 本科一批 | 484 | 549 | 528 | 561 |
貴州 | 本科一批 | 456 | 488 | 545 | 564 |
本科二批 | 361 | 465 | 453 | 547 | |
甘肅 | 本科一批 | 460 | 510 | 505 | 521 |
本科二批 | 408 | 472 | 458 | 504 | |
山西 | 本科一批 | 481 | 496 | 518 | 534 |
吉林 | 本科一批 | 507 | 507 | 528 | 532 |
新疆 | 本科一批 | 437 | 495 | 486 | 521 |
西藏 | 本科一批 | 426(漢族)/296(少數(shù)民族) | 495(漢族)/311(少數(shù)民族) | 441(漢族)/353(少數(shù)民族) | 472(漢族)/366(少數(shù)民族) |
海南 | 本科A批 | 539 | 642 | 578 | 665 |
上海 | 本科批 | 402 | 444 | 402 | 444 |
山東 | 本科批 | 433 | 569 | 483 | 552 |
浙江 | 本科批 | 480 | 576 | 480 | 576 |
北京 | 本科二批 | 439 | 514 | 468 | 516 |
天津 | 本科二批 | 395 | 514 | 401 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 328 | 458 | 375 | 474 |
陜西 | 本科二批 | 397 | 446 | 457 | 499 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 589 | 546 | 理科 | 一批 | ||
2017 | -- | 562 | 552 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | 606 | 577 | 567 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 588 | 563 | 556 | 528 | 理科 | 一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 566 | 553 | 文科 | 一批 | ||
2017 | -- | 556 | 550 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | 582 | 556 | 550 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 588 | 558 | 550 | 543 | 文科 | 一批 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。