廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-02 14:59:24 點(diǎn)擊:2次
話說,很多的高三學(xué)生在備考的時(shí)候,都會(huì)去查找學(xué)校的相關(guān)內(nèi)容,比如說大學(xué)的歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線!為方便各位學(xué)生了解以及節(jié)省時(shí)間,秦學(xué)教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家整理了各高校2018年的分?jǐn)?shù)線匯總,本文送上浙江理工大學(xué)2018年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)各位同學(xué)有參考價(jià)值!
浙江理工大學(xué)2018年招生錄取信息公開
類別 | 批次 | 科類 | 首輪投檔 最低分 | 備注 |
浙江 三位一體 | 一批提前 | 美術(shù) | 560.9 | |
提前批 | 普通類 | 602.5 | 自然科學(xué)類 | |
普通類 | 601.5 | 工程技術(shù)類 | ||
普通類 | 607 | 經(jīng)管人文類 | ||
二批提前 | 美術(shù) | 540.4 | ||
單獨(dú)考試招生 | 單考單招 | 電子電工類 | 549 | |
機(jī)械類 | 540 | |||
建筑類 | 518 | |||
浙江藝術(shù) | 第一批 | 美術(shù) | 580 | 非中美合作 |
美術(shù) | 561 | 中美合作 | ||
第二批 | 美術(shù) | 597 | ||
外省藝術(shù) | 提前批 | 美術(shù) | 468 | 非中美合作 |
美術(shù) | 431 | 中美合作 | ||
時(shí)裝表演 | 提前批 | 藝術(shù)(男) | ||
提前批 | 藝術(shù)(女) | |||
專升本 | 專升本 | |||
浙江 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 按專業(yè)投檔 | |
高水平 | 綜合改革 | |||
第一段 | 普通類 | |||
民族班 | ||||
中外合作 | ||||
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 531 | |
第一批 | 理科 | 571 | ||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 539 | |
第一批 | 理科 | 539 | ||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 560 | |
第一批 | 文科 | 591 | ||
理科 | 579 | |||
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 578 | |
第一批 | 文科 | 612 | ||
理科 | 588 | |||
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 579 | |
第一批 | 文科 | 594 | ||
理科 | 585 | |||
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 552 | |
第一批 | 理科 | 559 | ||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 576 | |
第一批 | 理科 | 580 | ||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 551 | |
第一批 | 理科 | 552 | ||
江蘇 | 第一批 | 文科 | 347 | |
理科 | 350 | |||
天津 | 第一批 | 文科 | 558 | |
理科 | 566 | |||
內(nèi)蒙古 | 第一批 | 文科 | 548 | |
理科 | 519 | |||
廣東 | 第一批 | 文科 | 560 | |
理科 | 535 | |||
河北 | 第一批 | 文科 | 619 | |
理科 | 597 | |||
重慶 | 第一批 | 理科 | 579 | |
海南 | 第一批 | 理科 | 665 | |
安徽 | 第一批 | 文科 | 592 | |
理科 | 589 | |||
四川 | 第一批 | 理科 | 607 | |
山東 | 第一批 | 文科 | 593 | |
理科 | 591 | |||
黑龍江 | 第一批 | 理科 | 565 | |
北京 | 第二批 | 文科 | 563 | |
理科 | 524 | |||
福建 | 第一批 | 文科 | 581 | |
理科 | 548 | |||
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 577 | |
第一批 | 文科 | 600 | ||
理科 | 581 | |||
上海 | 本科批 | 普通類 | 481 | |
吉林 | 第一批 | 理科 | 567 | |
遼寧 | 第一批 | 理科 | 590 | |
山西 | 第一批 | 文科 | 558 | |
第一批 | 理科 | 546 | ||
青海 | 第一批 | 理科 | 428 | |
新疆 | 定向 | 文科 | ||
理科 | ||||
預(yù)科 | ||||
預(yù)科轉(zhuǎn)入 | ||||
內(nèi)地班 | 文科 | |||
理科 | ||||
西藏 | 第一批 | 文科 | 498 | |
文科(民) | 414 | |||
第一批 | 理科 | 461 | ||
理科(民) | 349 | |||
聯(lián)合招生 | 普通類 | 302 | ||
藝術(shù)類 | 287 | |||
臺(tái)灣免試 | 普通類 | |||
香港免試 | 普通類 | |||
藝術(shù)類 |
注:三位一體、藝術(shù)類公布成績(jī)?yōu)榫C合分;
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。