廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-05-08 14:59:33 點擊:29次
說到深圳大學(xué),可能很多學(xué)生都會想到深圳大學(xué)的校園環(huán)境!那么,如果想考進深圳大學(xué),高考需要考多少分呢?這里秦學(xué)教育一對一輔導(dǎo)小編為大家搜集整理了深圳大學(xué)2018年在各省市招生錄取的高考分數(shù)線以及學(xué)生的最低派位,各位同學(xué)可以參考一下!距離高考的時間已經(jīng)不多了,最后的復(fù)習(xí)階段,各位同學(xué)一定要全力以赴哦!
深圳大學(xué)2018年各省普通文理類錄取情況
區(qū)域 | 理工 | 文史 | 日期 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 505 | 607 | 約11034 | 550 | 613 | 約2184 | 7月23日 |
福建 | 490 | 589 | 約6796 | 551 | 606 | 約1527 | 7月18日 |
甘肅 | 483 | 569 | 約6599 | 502 | 564 | 約900 | 7月21日 |
廣東提前 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 | 7月10日 |
廣東本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 | 7月16日 |
廣東專項 | 500 | 549 | 31355 | 550 | 551 | 16900 | 7月18日 |
547(第二次) | 18935 | ||||||
廣東坪山教學(xué)點 | 500 | 512 | 59063 | - | - | - | 7月16日 |
廣西 | 513 | 611 | 約4906 | 547 | 607 | 約1000 | 7月13日 |
貴州 | 484 | 597 | 約5681 | 575 | 642 | 約1246 | 7月20日 |
海南 | 579 | 720 | 約1265 | 539 | 747 | 約393 | 7月19日 |
河北 | 511 | 630 | 約11146 | 559 | 638 | 約2069 | 7月19日 |
河南 | 499 | 606 | 約13715 | 547 | 617 | 約2562 | 7月18日 |
黑龍江 | 472 | 598 | 約6207 | 490 | 568 | 約982 | 7月19日 |
廣西 | 512 | 611 | 約10058 | 561 | 617 | 約2426 | 7月23日 |
湖南 | 513 | 615 | 約7867 | 569 | 634 | 約1525 | 7月21日 |
吉林 | 533 | 592 | 約7082 | 542 | 573 | 約1437 | 7月21日 |
江蘇 | 336 | 365 | 約18059 | 337 | 361 | 約4731 | 7月16日 |
江西 | 527 | 609 | 約6690 | 568 | 620 | 約1200 | 7月19日 |
遼寧 | 368 | 618 | 約7616 | 461 | 600 | 約1354 | 7月20日 |
內(nèi)蒙古 | 478 | 579 | 約6597 | 501 | 579 | 約958 | 7月15日 |
青海 | 403 | 500 | 約2220 | 475 | 541 | 約330 | 7月18日 |
山東 | 435 | 612 | 約14389 | 505 | 610 | 約3402 | 7月23日 |
山西 | 516 | 571 | 約10819 | 546 | 580 | 約1921 | 7月23日 |
陜西 | 474 | 594 | 約9322 | 518 | 593 | 約1605 | 7月24日 |
四川 | 546 | 624 | 約13223 | 553 | 598 | 約2442 | 7月19日 |
云南 | 530 | 616 | 約6050 | 575 | 627 | 約1346 | 7月20日 |
重慶 | 524 | 612 | 約8090 | 524 | 578 | 約1528 | 7月18日 |
上海 | 401 | 514 | 約11743 | - | - | - | 7月19日 |
浙江 | 588 | 630 | 約16683 | - | - | - | 7月18日 |
新疆班 | 480 | 551 | 漢語言 | 497 | 514 | 漢語言 | 7月22日 |
399 | 457 | 民考漢 | 412 | 476 | 民考漢 | ||
364 | 397 | 民考漢四年 | 389 | 447 | 民考漢四年 | ||
新疆喀什 | 467 | 479 | - | 500 | 520 | - | 7月12日 |
新疆雙語 | 376 | 442 | - | - | - | - | 7月19日 |
411(南疆) | |||||||
新疆轉(zhuǎn)入 | 可查詢 | - | - | - | - | - | 7月9日 |
港澳臺僑聯(lián)招 | 400 | 513 | 754 | 400 | 480 | 703 | 7月9日 |
保送 | 可查詢 | - | - | - | - | - | 7月12日 |
臺灣面試 | 可查詢 | - | - | - | - | - | 7月12日 |
香港免試 | 可查詢 | - | - | - | - | - | 7月23日 |
高水平運動隊及 | 可查詢 | - | - | - | - | - | 7月25日 |
運動訓(xùn)練 |
深圳大學(xué)2018年藝體類專業(yè)錄取情況
招生名稱 | 省份 | 錄取分數(shù) | 日期 | ||
(招考方向) | 按術(shù)科/排名 | 按文化 | 按綜合分 | ||
設(shè)計學(xué)類 | 廣東 | - | 529分(1215) | 7月15日 | |
內(nèi)蒙古 | 第10名 | 405 | - | 7月6日 | |
廣西 | 第7名 | 413 | - | 7月12日 | |
廣西 | 第11名 | 348 | - | 7月15日 | |
江蘇 | 第15名 | 235 | - | 7月12日 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣東 | 第27名 | 466 | - | 7月18日 |
湖南 | 第8名 | 480 | - | 7月10日 | |
江西 | 第6名 | 434 | - | 7月12日 | |
美術(shù)學(xué) | 廣東 | - | 528分(1276) | 7月15日 | |
浙江 | - | 578 | 7月18日 | ||
四川 | - | 271.34(術(shù)科) | 7月18日 | ||
表演(影視戲?。?/td> | 廣東 | 第31名 | 401 | - | 7月18日 |
湖南 | 第16名 | 450 | - | 7月10日 | |
舞蹈編導(dǎo) | 廣東 | 第83名 | 355 | - | 7月18日 |
湖南 | 第10名 | 356 | - | 7月10日 | |
內(nèi)蒙古 | 236 | 489 | - | 7月6日 | |
黑龍江 | 224 | 481 | - | 7月12日 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 廣東 | 第47名 | 284 | - | 7月16日 |
湖南 | 279 | 529 | - | 7月10日 | |
黑龍江 | 158 | 431 | - | 7月12日 | |
山西 | 87.98 | 520 | - | 7月22日 | |
(文化402) | |||||
音樂表演(器樂演奏) | 廣東 | 第20名 | 255 | - | 7月16日 |
湖南 | 276 | 493 | - | 7月10日 | |
黑龍江 | 166 | 453 | - | 7月12日 | |
山西 | 87.16 | 479 | - | 7月22日 | |
音樂表演(時尚音樂編創(chuàng)) | 廣東 | 第12名 | 324 | - | 7月16日 |
音樂表演(流行演唱) | 廣東 | 第58名 | 291 | - | 7月16日 |
音樂表演(流行器樂演奏) | 廣東 | 第42名 | 289 | - | 7月16日 |
音樂學(xué)(師范) | 廣東 | - | 504分(812) | 7月15日 | |
體育教育(師范) | 廣東 | - | 549分(230) | 7月15日 | |
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | 526分(599) | 7月15日 | |
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - | 534分(455) | 7月15日 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。