廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-08 01:52:37 點擊:3次
2017年南開大學各省份錄取分數(shù)線(陸續(xù)更新中)
南開大學2017年本科招生錄取進展(陸續(xù)更新中…) | ||||||
省份 | 科類 | 藝術類 | 貧困專項 | 高校專項 (揚帆計劃) | 本科 一批 | 民族預科 |
北京 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 634-646 | 無計劃 |
理工 | 649-660 | |||||
天津 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 599-639 | 無計劃 |
理工 | 631-673 | |||||
河北 | 文史 | 綜合成績 551-591.9 | 616-620 | 610-610 | 632-651 | 無計劃 |
理工 | 645-647 | 609-624 | 644-672 | |||
山西 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 588-611 | 無計劃 |
理工 | 577-584 | 596 | 596-622 | |||
內(nèi)蒙古 | 文史 | 無計劃 | 573-577 | 共享計劃 | 582-605 | |
理工 | 616-628 | 534 | 631-660 | |||
遼寧 | 文史 | 綜合成績 570-601 | 無計劃 | 613 | 611-624 | 無計劃 |
理工 | 640 | 645-662 | ||||
吉林 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 592-627 | 無計劃 |
理工 | 627 | 637-672 | ||||
黑龍江 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 610 | 597-623 | 無計劃 |
理工 | 621-637 | 576 | 639-669 | |||
上海 | 綜合 改革 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 551-577 | 無計劃 |
江蘇 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 378-387 | 無計劃 |
理工 | 382 | 379-394 | ||||
浙江 | 綜合 改革 | 綜合成績 604.2-619.2 | 無計劃 | 642 | 錄取詳情見下表 | 無計劃 |
安徽 | 文史 | 無計劃 | 595-601 | 559 | 615-626 | 無計劃 |
理工 | 617-628 | 580-622 | 626-643 | |||
福建 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 577-603 | 無計劃 |
理工 | 579 | 584-621 | ||||
江西 | 文史 | 無計劃 | 610-617 | 574-576 | 606-622 | 無計劃 |
理工 | 621-625 | 605-606 | 619-642 | |||
山東 | 文史 | 綜合成績 566.54-612.27 | 無計劃 | 603-615 | 621-635 | 無計劃 |
理工 | 637-656 | 654-670 | ||||
河南 | 文史 | 綜合成績 文史545.6-603.2 理工549.4-554.4 | 609-625 | 605-618 | 620-630 | 無計劃 |
理工 | 622-639 | 601-620 | 634-653 | |||
廣西 | 文史 | 無計劃 | 600 | 611-636 | 無計劃 | |
理工 | 599 | 619-650 | ||||
湖南 | 文史 | 綜合成績 533.6-556.2 | 619-629 | 597 | 631-648 | 無計劃 |
理工 | 629-638 | 599 | 631-651 | |||
廣東 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 550 | 588-615 | 無計劃 |
理工 | 共享計劃 | 594-636 | ||||
廣西 | 文史 | 無計劃 | 581-593 | 607 | 617-633 | |
理工 | 547-565 | 581 | 584-633 | |||
海南 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 785-817 | 無計劃 |
理工 | 723 | 共享計劃 | 781-819 | |||
重慶 | 文史 | 無計劃 | 617-624 | 共享計劃 | 615-627 | 無計劃 |
理工 | 623-643 | 共享計劃 | 645-663 | |||
四川 | 文史 | 無計劃 | 599-607 | 592 | 615-633 | 無計劃 |
理工 | 618-634 | 625-632 | 650-664 | |||
貴州 | 文史 | 無計劃 | 645-652 | 616 | 648-659 | |
理工 | 598-618 | 558-576 | 598-632 | |||
云南 | 文史 | 無計劃 | 634-639 | 619 | 635-652 | |
理工 | 610-636 | 550 | 622-657 | |||
西藏 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 |
理工 | 共享計劃 | |||||
陜西 | 文史 | 無計劃 | 604-612 | 566 | 629-651 | 無計劃 |
理工 | 626-642 | 559-592 | 658-672 | |||
甘肅 | 文史 | 無計劃 | 584-596 | 594-611 | 無計劃 | |
理工 | 592-613 | 551-563 | 604-631 | |||
青海 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 498-579 | 無計劃 |
理工 | 502-548 | 449 | 519-602 | |||
寧夏 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 共享計劃 | 601-613 | 無計劃 |
理工 | 581-584 | 共享計劃 | 596-625 | |||
新疆 | 文史 | 無計劃 | 595-596 | 共享計劃 | 597-606 | 無計劃 |
理工 | 587-596 | 共享計劃 | 617-636 | |||
港澳臺聯(lián)考 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | |
理工 |
#p#副標題#e# 浙江省
投檔單位 | 最高分 | 最低分 |
數(shù)學類 | 658 | 654 |
物理學類 | 657 | 650 |
化學類 | 653 | 650 |
生物科學類 | 648 | 646 |
漢語言文學 | 649 | 647 |
經(jīng)濟學類 | 653 | 652 |
工商管理類 | 651 | 649 |
電子信息類 | 650 | 647 |
計算機類 | 650 | 648 |
臨床醫(yī)學 | 653 | 649 |
歷史學類 | 652 | 647 |
政治學類 | 649 | 646 |
城市管理 | 647 | 645 |
哲學類 | 646 | 644 |
法學 | 649 | 648 |
金融學類 | 659 | 655 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。