廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-08 05:37:26 點擊:16次
2017年北京郵電大學各省份錄取分數(shù)線
省份 | 理科 | 文科 | ||||
一本線 | 普通理科 最低分 | 中外合作辦學 最低分 | 國家專項 最低分 | 一本線 | 最低分 | |
北京 | 537 | 635 | 617 | -- | 555 | 613 |
天津 | 521 | 622 | 598 | -- | 531 | 593 |
河北 | 485 | 637 | 602 | 638 | 517 | 620 |
山西 | 481 | 580 | 544 | 567 | 518 | 573 |
內蒙古 | 466 | 599 (574為征集志愿) | -- | 614 | 472 | -- |
遼寧 | 480 | 628 | 601 | -- | 532 | 595 |
吉林 | 507 | 619 | 580 | -- | -- | |
黑龍江 | 455 | 610 | 593 | 613 | 481 | 572 |
上海 | 501 (自主招生參考線) | 專業(yè)組一:543 專業(yè)組二:539 | 532 | -- | 501 (自主招生參考線) | -- |
江蘇 | 331 | 374 | 368 | -- | 333 | -- |
浙江 | 577 (第一段分數(shù)線) | 請參考本網(wǎng)站: 我校各專業(yè)(類)2017年在浙江錄取分數(shù)線 | -- | 577 (第一段分數(shù)線) | -- | |
安徽 | 487 | 610 | 572 | 603 | 515 | 594 |
福建 | 441 | 568 | 539 | -- | 489 | -- |
江西 | 503 | 597 | 571 | 596 | 533 | 586 |
山東 | 515 (自主招生參考線) | 641 | 610 | -- | 529 (自主招生參考線) | 597 |
河南 | 484 | 609 | 578 | 598 | 516 | 594 |
廣西 | 484 | 603 | 577 | 567 | 594 | |
湖南 | 505 | 607 | 574 | 605 | 548 | 609 |
廣東 | 485 | 574 | 550 | -- | 520 | -- |
廣西 | 473 | 576 | 543 | 523 | 535 | -- |
海南 | 603 (自主招生參考線) | 729 | 689 | 715 | 656 (自主招生參考線) | -- |
重慶 | 492 | 621 | 574 | 606 | 525 | -- |
四川 | 511 | 625 | 590 | 592 | 537 | 594 |
貴州 | 456 | 576 | 536 | 574 | 545 | -- |
云南 | 500 | 602 | 560 | 591 (586為征集志愿) | 555 | -- |
西藏 | 426(漢族) 296(少數(shù)民族) | 588(漢族) 389(少數(shù)民族) | -- | 319(少數(shù)民族) | 441(漢族) 353(少數(shù)民族) | -- |
陜西 | 449 | 616 | 572 | 601 | 509 | 587 |
甘肅 | 460 | 582 | 539 | 574 | 505 | -- |
青海 | 391 | 420 | -- | 520 | 463 | -- |
寧夏 | 439 | 566 | 519 | 572 | 519 | -- |
新疆 | 437 | 588 | 538 | 471 | 486 | -- |
港澳臺僑 聯(lián)招 | 445 | -- | -- | -- |
#p#副標題#e# 2016年北京郵電大學各省份錄取分數(shù)線
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯(lián)系。