廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-08 07:29:52 點(diǎn)擊:7次
2017年上海師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省市 | 批次設(shè)置 | 投檔分 | 備注 | |
文 | 理 | ||||
1 | 北京 | 藝術(shù)類提前本科A段 | |||
2 | 河北 | 本科提前批A段(藝術(shù)類) | |||
3 | 山西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 531 | ||
文理科本科一批B段 | 533 | 497 | |||
文理科本科二批A段 | 518 | 472 | |||
4 | 吉林 | 藝術(shù)類第一批A段 | |||
文理科本科一批A段 | 554 | 537 | |||
5 | 遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第二階段 | |||
文理科本科一批 | 562,553 | 545,531 | |||
6 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | |||
文理科一批本科A段 | 544 | 550 | |||
文理科二批本科B段 | |||||
7 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批(省統(tǒng)考美術(shù)類) | 518 | ||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批(省統(tǒng)考聲樂類) | 198 | ||||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批(省統(tǒng)考器樂類) | |||||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第3小批(??迹?/p> | |||||
體育類提前錄取公辦本科院校 | 404 | ||||
文理科第一批 | 353 | 352 | |||
8 | 浙江 | 藝術(shù)類(省統(tǒng)考) | |||
體育第一批 | |||||
普通批 | |||||
9 | 安徽 | 藝術(shù)類(省統(tǒng)考) | |||
體育本科批 | |||||
文理科第一批 | 563 | 547 | |||
文理科第二批 | 527 | 493 | |||
10 | 福建 | 藝術(shù)本科B批 | |||
文理科本科一批 | 489 | ||||
文理科本科二批 | 497 | 446 | |||
11 | 江西 | 藝術(shù)類提前本科一(統(tǒng)考美術(shù)類) | 554 | ||
藝術(shù)類提前本科一(統(tǒng)考其他類) | |||||
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 563 | 546 | |||
文理科本科一批 | 571 | 548 | |||
文理科本科二批A段 | 542 | 509 | |||
12 | 山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | |||
體育類本科一批 | |||||
普通文理科本科 | 578,554 | 581,547 | |||
13 | 河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 553 | 537 | |||
文理科第一批本科 | 564,549 | 545,526 | |||
14 | 廣西 | 藝術(shù)本科(一) | |||
文理科本科一批 | 568,564 | 542,530 | 預(yù)科文549、理519 | ||
15 | 湖南 | 本科一批國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 578 | 542 | |
16 | 廣東 | 第二批本科音樂術(shù)科類???/p> | |||
文理科第二批本科 | 481 | ||||
17 | 廣西 | 體育批 | |||
藝術(shù)(美術(shù)統(tǒng)考)批 | |||||
文理科本科一批 | 565 | 509 | |||
文理科本科二批 | 481 | ||||
18 | 四川 | 藝術(shù)類本科批次 | |||
文理科本科一批 | 572 | 563 | |||
19 | 貴州 | 第一批本科定向?qū)m?xiàng)(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 | 510 | |
第一批本科 | 593,577 | 509 | |||
第二批本科 | 546 | 438 | |||
藝術(shù)類第二批本科 | |||||
體育類第二批本科 | |||||
20 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)批次 | 584 | 524 | |
文理科本科一批 | 587,556 | 532,509 | |||
21 | 甘肅 | 本科提前批(藝術(shù)類) | |||
本科提前批B段(貧困專項(xiàng)省外院校) | 486 | ||||
文理科本科一批 | 527 | 491 | |||
文理科本科二批 | 509 | 456 | |||
22 | 重慶 | 藝術(shù)本科A段 | |||
文理科本科一批 | 558,550 | 549,516 | |||
本科一批預(yù)科 | |||||
23 | 西藏 | 提前批錄取國(guó)家專項(xiàng)本科 | |||
文理科本科一批 | |||||
24 | 青海 | 文理科本科一批 | 425 | ||
25 | 海南 | 普通文理本科 | 707 | 662 | |
26 | 新疆 | 普通類本科一批 | 533 | 489 | |
本科一批預(yù)科 | |||||
貧困專項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次 |
#p#副標(biāo)題#e#2016年上海師范大學(xué)在上海普通批錄取分?jǐn)?shù)線
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。