廣西戴氏教育 來源:互聯網 時間:2021-04-08 18:45:45 點擊:5次
同濟大學2017年各省市本科錄取分數線(陸續(xù)公布)
省份 | 類型 | 錄取最低分數線 |
上海 | 綜合評價 | 物理專業(yè)組:794.4 |
不限專業(yè)組:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理專業(yè)組:565 | |
物理、化學專業(yè)組:559 | ||
不限專業(yè)組:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 國家專項 | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 國家專項 | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
內蒙古 | 國家專項 | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
遼寧 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 國家專項 | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑龍江 | 國家專項 | 630 |
一批本科 | 645 | |
江蘇 | 一批本科 | 理科:387 |
文科:381 | ||
浙江 | 一批本科 | 648 |
安徽 | 國家專項 | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 國家專項 | 625(一志愿) |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山東 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
河南 | 國家專項 | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
廣西 | 國家專項 | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 國家專項 | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
廣東 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
廣西 | 國家專項 | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重慶 | 國家專項 | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 國家專項 | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
貴州 | 國家專項 | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 國家專項 | 615(一志愿) |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 國家專項 | 漢619,少374 |
一批本科 | 漢625,少399 | |
陜西 | 國家專項 | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肅 | 國家專項 | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 國家專項 | 499 |
一批本科 | 436 | |
寧夏 | 國家專項 | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 國家專項 | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳臺僑聯招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |
注:——表示該省份無該類型招生,紅色標注部分已開通錄取結果查詢。#p#副標題#e#
同濟大學2017年各省市藝術類本科錄取分數線(陸續(xù)公布)
設計學類 | 動畫 | 廣播電視編導 | 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(鋼琴) | 音樂表演(弦樂) | 表演(影視劇表演) | |
上海 | 806.81 | 686.51 | 721.52 | 526.43 | 687.48 | 729.23 | |
北京 | 666.67 | 756.27 (征集) | —— | —— | —— | —— | —— |
內蒙古 | —— | —— | —— | 686.33 | —— | —— | —— |
遼寧 | —— | —— | 753.73 | —— | —— | —— | 677.6 |
黑龍江 | —— | —— | 764 | —— | —— | —— | —— |
江蘇 | 797.82 檔分591 | 790.27 檔分585 | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 858.4 | 816.8 | 772 | 747.8 | 767.6 | 712.4 | 746.4 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 754.15 檔分 |
福建 | 文784.53 理747.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
山東 | 819.28 | 816.89 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 文778.8 理769.2 | —— | —— | —— | —— |
廣東 | 741.87 | —— | —— | —— | 756.8 | 642.93 | —— |
湖南 | 784.8 | 738.4 | 773.33 | —— | —— | —— | —— |
重慶 | —— | —— | —— | 706.03 | 762.87 | 645.79 (征集) | —— |
四川 | 800.8 (投檔276.67) | —— | 文755.2(投檔579) 理760.8(投檔601) | —— | —— | —— | 679.4 (投檔355) |
同濟大學2016年各省市普通本科錄取分數線(陸續(xù)公布)
注: ——表示該省份無該類型招生,所有本科批次均已開通查詢。
同濟大學2016年各省市藝術類本科錄取分數線(陸續(xù)公布)
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%" "="" width="100%">省份
錄取最低分數線
一批本科(文)
一批本科(理)
國家專項
提前批
上海
487
500
——
449
綜評:824.95
綜評:818.61
北京
——
658
——
——
天津
611
649
——
——
河北
——
669
654
——
山西
571
635
600
——
內蒙古
586
639
599
——
遼寧
603
655
——
——
吉林
——
658
627
——
黑龍江
——
658
636
——
江蘇
390
395
——
——
浙江
660
681
——
——
安徽
603
652
644
——
福建
——
626
——
——
江西
585
642
636
——
山東
606
672
——
——
河南
598
653
632
——
廣西
——
661
652
——
湖南
606
645
631
——
廣東
579
634
——
——
廣西
——
635
586
——
海南
781
796
756
——
重慶
608
669
659
——
四川
608
660
634
——
貴州
642
644
637
——
云南
634
657
640
——
西藏
——
638(漢)/418(少)
411
——
陜西
621
668
639
——
甘肅
——
633
617
——
青海
——
606(一志愿)
516
——
寧夏
——
617
608
——
新疆
592
641
593
——
港澳臺僑聯招
591
601
——
——
#p#副標題#e# 同濟大學2016年各省市藝術類本科錄取分數線(陸續(xù)公布)
設計學類 | 動畫 | 廣播電視編導 | 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(鋼琴) | 音樂表演(弦樂) | 音樂表演(管樂) | 表演(影視劇表演) | |
上海 | 806.82 | 759.44 | 708.67 | 766.5 | 804.77 | 699.6 | 681.5 | |
北京 | 850.4 | 834.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
內蒙古 | —— | —— | —— | 616.07 | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | —— | —— | 712 | 818.93 | —— | 746.33 | 766.87 | 672 |
黑龍江 | —— | —— | 772.27 | —— | —— | 二志愿 | —— | |
江蘇 | 813.67 | 799.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 814.4 | 788 | 708.8 | —— | 764.1 | —— | —— | 783.2 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | 檔分749.83 | 檔分659.3 | 檔分775.71 |
福建 | 理738.13 文741.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
山東 | 797.43 | 778.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 理788 文649.2 | —— | —— | —— | —— | —— |
廣西 | —— | —— | 766.67 | —— | —— | —— | —— | 735.81 |
湖南 | 662.13 | 629.33 | 646.67 | —— | —— | —— | —— | —— |
廣東 | 可查 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 813.87 | —— | 764.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | —— | —— | —— | —— | —— | 二志愿 | —— |
注: 藝術類信息全部可查,各省藝術類投檔方式按省招辦規(guī)定執(zhí)行。
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本站協(xié)議 授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。