廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-09 00:05:57 點擊:2次
八年級物理一對一基礎(chǔ)班(上冊) | ||||
課程名稱 | 講次 | 授課內(nèi)容 | 題型 | 備注 |
**章:機械運動 | 1 | 長度和時間的測量 | 長度的單位、長度的測量、時間的測量、錯誤與誤差 | 此知識點在中考中占分3至5分,通常以選擇題、填空題、計算題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義、公式,區(qū)分單位并學(xué)會單位換算,會進行冪的乘除計算,是中考的重難點 |
2 | 運動的描述 | 運動和靜止的相對性、參照物的概念和選取 | ||
3 | 運動的快慢 | 速度的概念與單位 、勻速直線運動 、應(yīng)用速度公式進行簡單計算 | ||
4 | 測量平均速度 | 測量物理的平均速度實驗 | ||
第二章:聲現(xiàn)象 | 5 | 聲音的產(chǎn)生與傳播 | 聲音的產(chǎn)生、聲音的傳播、聲速 | 此知識點在中考中占分2分,通常以選擇題、填空題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,是中考的重點 |
6 | 聲音的特性 | 音調(diào)、響度、音色 | ||
7 | 聲的利用 | 超聲波與次聲波、聲與信息、聲與能量 | ||
8 | 噪聲的危害和控制 | 噪聲的來源、噪聲強弱的等級以及噪聲的危害與控制 | ||
第三章:物態(tài)變化 | 9 | 溫度 | 溫度計、攝氏溫度、溫度計的分類、溫度計的使用、體溫計 | 此知識點在中考中占分2至5分,通常以選擇題通常以選擇題、填空題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,是中考的重點 |
10 | 熔化和凝固 | 探究固體熔化時溫度的變化規(guī)律、熔化和熔點 、凝固和凝固點、熔化吸熱、凝固放熱 | ||
11 | 汽化和液化 | 沸騰、探究水沸騰時溫度變化特點、蒸發(fā)及影響其因素、液化 | ||
12 | 升華和凝華 | 升華、凝華 | ||
第四章:光現(xiàn)象 | 13 | 光的直線傳播 | 光的直線傳播應(yīng)用、光的傳播速度 | 此知識點在中考中占分4至6分,通常以選擇題通常以選擇題、填空題、作圖題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,是中考的重難點 |
14 | 光的反射 | 光的反射定律、光路的可逆性、鏡面反射與漫反射 | ||
15 | 平面鏡成像 | 探究平面鏡成像特點、平面鏡成虛像、平面鏡的應(yīng)用 | ||
16 | 光的折射 | 光的折射規(guī)律、光的折射應(yīng)用 | ||
17 | 光的色散 | 光的色散、物體的顏色、看不見的光 | ||
第五章:透鏡及其應(yīng)用 | 18 | 透鏡 | 凸透鏡和凹透鏡、透鏡對光的作用、焦點和焦距 | |
19 | 生活中的透鏡 | 投影儀、放大鏡、實像和虛像 | ||
20 | 凸透鏡成像規(guī)律(1) | 探究凸透鏡的成像規(guī)律 | ||
21 | 凸透鏡成像規(guī)律(2) | 凸透鏡成像規(guī)律的應(yīng)用 | ||
22 | 眼睛和眼鏡 顯微鏡和望遠鏡 | 近視眼及其矯正、遠視眼及其矯正、顯微鏡特點、望遠鏡特點 | ||
第六章:質(zhì)量與密度 | 23 | 質(zhì)量 | 質(zhì)量、質(zhì)量的測量、天平的使用 | 此知識點在中考中占分5至8分,通常以選擇題通常以選擇題、填空題、作圖題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,是中考的重難點 |
24 | 密度 | 探究同種物質(zhì)的質(zhì)量與體積關(guān)系、密度的概念與單位 | ||
25 | 測量物質(zhì)的密度 | 量筒的使用、測量液體密度、測量固體密度 | ||
26 | 密度與社會生活 | 密度與溫度、密度的應(yīng)用 |
八年級物理一對一基礎(chǔ)班(下冊) | ||||
課程名稱 | 講次 | 授課內(nèi)容 | 題型 | 備注 |
第七章:力 | 1 | 力 | 力、力的作用效果、力的三要素和力的示意圖、力的作用是相互的 | 此知識點在中考中占分5至8分,通常以選擇題、填空題、實驗探究題、作圖題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,公式;學(xué)會作圖;區(qū)分單位并學(xué)會單位換算,會進行冪的乘除計算,是中考的重難點 |
2 | 彈力 | 彈力、彈簧測力計 | ||
3 | 重力 | 重力的大小、重力的方向、重心 | ||
第八章:力和運動 | 4 | 牛頓定律 | 阻力對物體運動的影響、牛頓定律、慣性 | |
5 | 二力平衡 | 探究二力平衡的條件、二力平衡條件的應(yīng)用 | ||
6 | 摩擦力 | 探究影響滑動摩擦力大小的因素、摩擦力的利用與防止 | ||
第九章:壓強 | 7 | 壓強 | 探究影響壓力作用效果的因素、理解壓強的定義增大或減小壓強的方法 | 此知識點在中考中占分6至10分,通常以選擇題、填空題、計算題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義、公式,會進行冪的乘除計算是中考的重難點 |
8 | 液體的壓強 | 液體壓強產(chǎn)生的原因、探究液體壓強的特點 、液體壓強的大小、連通器 | ||
9 | 大氣壓強 | 大氣壓強的存在、大氣壓的測量、大氣壓的應(yīng)用 | ||
10 | 流體壓強與流速的關(guān)系 | 流體壓強與流速的關(guān)系、飛機的升力 | ||
第十章:浮力 | 11 | 浮力 | 浮力的定義、浮力產(chǎn)生的原因 、決定浮力大小的因素 | 此知識點在中考中占分4至7分,通常以選擇題、填空題、計算題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義、公式,會進行冪的乘除計算,是中考的重難點 |
12 | 阿基米德原理 | 探究浮力的大小跟排開液體所受重力的關(guān)系、阿基米德原理的應(yīng)用 | ||
13 | 物體的沉浮條件及其應(yīng)用 | 物體的沉浮條件、浮力的應(yīng)用 | ||
第十一章:功和機械能 | 14 | 功 | 功的定義、做功的兩個必要條件 不做功的三種情況、功的簡單計算 | 此知識點在中考中占分10至15分,通常以選擇題、填空題、計算題、實驗探究題形式進行考察,要求學(xué)生掌握基本定義,公式、學(xué)會作圖、區(qū)分單位并學(xué)會單位換算,會進行冪的乘除計算,是中考的重難點 |
15 | 功率 | 功率的定義、功率的計算 | ||
16 | 動能和勢能 | 動能的定義、探究影響物體動能的因素、勢能的定義 | ||
17 | 機械能及其轉(zhuǎn)化 | 機械能及其轉(zhuǎn)化、風(fēng)能和水能的利用 | ||
第十二章:簡單機械 | 18 | 杠桿 | 與杠桿有關(guān)的幾個名詞、探究杠桿的平衡條件、生活中的杠桿 | |
19 | 滑輪 | 定滑輪和動滑輪的定義及其特點、滑輪組 | ||
20 | 機械效率 | 有用功和額外功、機械效率 |
1、想**提高物理成績的初二學(xué)員;
2、想**于正常教學(xué)進度和難度的學(xué)員;
3、想沖擊頂尖名校的學(xué)員。
1、對初二秋季課程物理知識達到理解和運用級別。
2、能夠熟練使用課程教授的解題方法解答期中期末考試題目。
校區(qū)地址
南寧東葛校區(qū):南寧市青秀區(qū)東葛路榮和中央公園1號樓
南寧鳳翔校區(qū):南寧市香榭里花園愛麗舍宮5棟2單元
南寧金湖校區(qū):南寧市青秀區(qū)民族大道100號西江大廈A座
南寧鳳和校區(qū):南寧市長湖路鳳翔路口鳳和花園3棟1單元
南寧三美校區(qū):南寧市青秀區(qū)竹溪大道37號華業(yè)園5棟一單元
南寧翡翠園校區(qū):南寧市青秀區(qū)民族大道178號昊然風(fēng)景小區(qū)7號樓
南寧明秀校區(qū):南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)明秀西路14號崇左公安局駐邕生活區(qū)
桂林三里店校區(qū):桂林市七星區(qū)七星路39號新天地二期
桂林象山校區(qū):桂林市象山區(qū)崇信路41號
桂林新二附校區(qū):桂林市七星區(qū)廣西師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校(新二附)
桂林十字街校區(qū):桂林市秀峰區(qū)桂林大世界
柳州高新校區(qū):柳州市中心區(qū)桂中大道6號龍城世家11棟
柳州中心校區(qū):柳州市城中區(qū)文化藝術(shù)中心
柳州八中校區(qū):柳州市魚峰區(qū)屏山大道306號二樓
方式和我們?nèi)〉寐?lián)系
力進行評測分析,因材施教
學(xué)時等教學(xué)細節(jié),簽訂教學(xué)**
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。