廣西戴氏教育 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-09 07:30:04 點(diǎn)擊:6次
中國(guó)傳媒大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?中國(guó)傳媒大學(xué)是我國(guó)著名的傳媒類(lèi)大學(xué),很多主持人,演員都是中國(guó)傳媒大學(xué)畢業(yè)的!!!也因此,每年都會(huì)有很多考生想要報(bào)考中國(guó)傳媒大學(xué)!!!本期,秦學(xué)教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為大家搜集和整理了2016,2017年中國(guó)傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總,趕緊抱走吧!!!
2017中國(guó)傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 提前批(非通用語(yǔ)) | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 615 | 627 | 624 | 625 |
天津 | 590 | 607 | 599 | 616 |
河北 | 615 | 612 | 626 | 616 |
山西 | 563 | 542 | 579 | 558 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 547 | 561 |
遼寧 | -- | -- | 604 | 621 |
吉林 | 585 | 609 | 595 | 602 |
黑龍江 | 579 | 581 | 587 | 595 |
上海 | -- | -- | 545 | 545 |
江蘇 | -- | -- | 374 | 374 |
浙江 | 627(綜合改革) | 634(綜合改革) | ||
安徽 | 604 | 595 | 608 | 591 |
福建 | -- | -- | 573 | 561 |
江西 | 591 | 581 | 603 | 579 |
山東 | 599 | 614 | 612 | 622 |
河南 | -- | -- | 596 | 590 |
廣西 | -- | -- | 612 | 617 |
湖南 | 617 | 564 | 607 | 592 |
廣東 | 586 | 567 | 591 | 572 |
廣西 | 599 | 567 | 610 | 566 |
海南 | 783 | -- | 783 | 727 |
重慶 | -- | -- | 609 | 607 |
四川 | 601 | 614 | 610 | 602 |
貴州 | -- | -- | 645 | 568 |
云南 | -- | -- | 634 | 585 |
西藏 | -- | -- | ||
陜西 | -- | -- | 620 | 591 |
甘肅 | -- | -- | 577 | 551 |
青海 | -- | -- | 513 | 500 |
寧夏 | -- | -- | 587 | 547 |
新疆 | -- | -- | 588 | 574 |
2016中國(guó)傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 636(非通用語(yǔ)) | 639(非通用語(yǔ)) | 641 | 639 | ||
天津 | 592(非通用語(yǔ)) | 596(非通用語(yǔ)) | 603 | 609 | ||
河北 | 630(非通用語(yǔ)) | 638(非通用語(yǔ)) | 628 | 641 | ||
山西 | 552(非通用語(yǔ)) | 590(非通用語(yǔ)) | 551 | 593 | ||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 598 | 628 | ||||
吉林 | 588(非通用語(yǔ)) | 620(非通用語(yǔ)) | ||||
黑龍江 | 571(非通用語(yǔ)) | 603(非通用語(yǔ)) | 583 | 612 | ||
上海 | 485 | 481 | ||||
江蘇 | 381(非通用語(yǔ)) | 380(非通用語(yǔ)) | 383 | 382 | ||
浙江 | 652(非通用語(yǔ)) | 657(非通用語(yǔ)) | 655 | 660 | ||
安徽 | 597 | 612 | ||||
福建 | 571(非通用語(yǔ)) | 588(非通用語(yǔ)) | 569 | 582 | ||
江西 | 573(非通用語(yǔ)) | 597(非通用語(yǔ)) | 581 | 594 | ||
山東 | 598(非通用語(yǔ)) | 632(非通用語(yǔ)) | 602 | 639 | ||
河南 | 594(非通用語(yǔ)) | 614(非通用語(yǔ)) | 590 | 610 | ||
廣西 | 585 | 616 | 593 | 614 | ||
湖南 | 591(非通用語(yǔ)) | 585(非通用語(yǔ)) | 599 | 593 | ||
廣東 | 570(非通用語(yǔ)) | 592(非通用語(yǔ)) | 577 | 585 | ||
廣西 | 609(非通用語(yǔ)) | 589(非通用語(yǔ)) | 613 | 596 | ||
海南 | 783 | 740 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 570(非通用語(yǔ)) | 627(非通用語(yǔ)) | 601 | 630 | ||
貴州 | 642 | 600 | ||||
云南 | 635 | 621 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 611 | 606 | ||||
甘肅 | 564 | 572 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來(lái)源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來(lái)源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。