廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-27 21:52:14 點(diǎn)擊:3次
南開大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?錄取分?jǐn)?shù)線高不高呢?其實(shí)南開大學(xué)還是性價(jià)比很高的學(xué)校了,那么在廣西區(qū)內(nèi)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?分?jǐn)?shù)高不高呢?其實(shí)天津這個(gè)城市的發(fā)展還是很快的,因此我們還是很有必要的,秦學(xué)教育小編今天為大家整理了關(guān)于南開大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,下面是詳細(xì)內(nèi)容,希望小編的整理能夠幫助到大家,更多相關(guān)資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站。
南開大學(xué)近三年在廣西區(qū)錄取分?jǐn)?shù)及2019年招生計(jì)劃 | |||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年 | 2018年錄取分?jǐn)?shù) | 2017年錄取分?jǐn)?shù) | 2016年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
招生計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理類(含工商、圖檔、管科、國會(huì)) | 文史 | 5 | 639 | 636 | 638 | 625 | 625 | 625 | 621 | 621 | 621 |
公共管理類(含社會(huì)學(xué)、政治學(xué)、公共管理及心理學(xué)) | 文史 | 6 | 633 | 625 | 629 | 624 | 618 | 621 | 620 | 613 | 616 |
金融學(xué)類 | 文史 | 3 | 640 | 639 | 640 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 3 | 637 | 636 | 637 | 633 | 626 | 630 | 621 | 620 | 621 |
旅游管理類 | 文史 | 3 | 628 | 627 | 628 | 623 | 617 | 620 | 615 | 615 | 615 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 5 | 627 | 626 | 627 | 621 | 617 | 619 | 620 | 612 | 616 |
合計(jì) | 25 | 640 | 625 | 630 | 633 | 617 | 621 | 621 | 612 | 616 | |
工商管理類(含工商、圖檔、管科、國會(huì))(國家專項(xiàng)) | 文史 | 1 | 604 | 601 | 603 | 593 | 581 | 587 | 591 | 584 | 588 |
哲學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 文史 | 2 | 601 | 601 | 601 | 581 | 581 | 581 | 579 | 579 | 579 |
國家專項(xiàng)合計(jì) | 3 | 604 | 601 | 602 | 593 | 581 | 585 | 591 | 579 | 585 | |
法學(xué)(民族班) | 文史 | 2 | 629 | 628 | 629 | ||||||
民族班合計(jì) | 2 | 629 | 628 | 629 | |||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年 | 2018年錄取分?jǐn)?shù) | 2017年錄取分?jǐn)?shù) | 2016年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
招生計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子信息類 | 理工 | 8 | 644 | 641 | 642 | 602 | 596 | 599 | 638 | 624 | 629 |
工商管理類(含工商、圖檔、管科、國會(huì)) | 理工 | 5 | 650 | 648 | 649 | 613 | 598 | 606 | 633 | 633 | 633 |
化學(xué)類 | 理工 | 7 | 653 | 639 | 642 | 627 | 590 | 600 | 646 | 629 | 636 |
金融學(xué)類 | 理工 | 3 | 661 | 657 | 659 | 632 | 626 | 629 | 653 | 651 | 652 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 2 | 656 | 655 | 656 | 626 | 618 | 622 | 646 | 634 | 640 |
口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 理工 | 1 | 642 | 640 | 641 | 588 | 587 | 588 | 620 | 620 | 620 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工 | 2 | 643 | 640 | 642 | 594 | 594 | 594 | 627 | 627 | 627 |
軟件工程 | 理工 | 6 | 644 | 640 | 642 | 604 | 584 | 591 | 631 | 627 | 630 |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 7 | 657 | 651 | 653 | 626 | 604 | 616 | 650 | 637 | 645 |
物理學(xué)類 | 理工 | 3 | 651 | 645 | 648 | 604 | 603 | 604 | 634 | 631 | 632 |
眼視光醫(yī)學(xué)(5年) | 理工 | 1 | |||||||||
自動(dòng)化類(人工智能方向) | 理工 | 4 | 650 | 640 | 643 | 609 | 594 | 601 | 647 | 621 | 629 |
合計(jì) | 49 | 661 | 639 | 646 | 632 | 584 | 600 | 653 | 620 | 632 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 | 605 | 601 | 603 | 565 | 547 | 556 | 575 | 563 | 569 |
旅游管理類(國家專項(xiàng)) | 理工 | 3 | 600 | 600 | 600 | ||||||
生物科學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 理工 | 1 | 605 | 605 | 605 | 548 | 548 | 548 | 573 | 573 | 573 |
國家專項(xiàng)合計(jì) | 6 | 605 | 598 | 602 | 565 | 547 | 552 | 575 | 558 | 567 | |
工商管理類(含工商、圖檔、管科、國會(huì))(民族班) | 理工 | 3 | 641 | 640 | 641 | ||||||
民族班合計(jì) | 3 | 641 | 640 | 641 | |||||||
注:臨床醫(yī)學(xué)(5+3)、口腔醫(yī)學(xué)(5年)、眼視光醫(yī)學(xué)(5年),僅錄取填報(bào)其專業(yè)志愿的考生,不報(bào)不調(diào)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。