廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-11 01:52:27 點擊:8次
2017哈爾濱醫(yī)科大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 582 |
天津 | -- | 527 |
河北 | -- | 581 |
山西 | 533 | 527 |
內(nèi)蒙古 | -- | 490 |
遼寧 | 544 | 566 |
吉林 | -- | 531 |
黑龍江 | 491 | 529 |
上海 | 412 | 412 |
江蘇 | -- | 350 |
浙江 | 579 | 579 |
安徽 | 532 | 549 |
福建 | -- | 450 |
江西 | 538 | 552 |
山東 | 544 | 593 |
河南 | -- | 523 |
廣西 | -- | 556 |
湖南 | -- | 551 |
廣東 | -- | 520 |
廣西 | 537 | 531 |
海南 | -- | 664 |
重慶 | -- | 577 |
四川 | 549 | 587 |
貴州 | 567 | 548 |
云南 | -- | 523 |
西藏 | ||
陜西 | -- | 547 |
甘肅 | 513 | 530 |
青海 | ||
寧夏 | -- | -- |
新疆 | -- | 530 |
2017哈爾濱醫(yī)科大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 598 | ||||
天津 | ||||||
河北 | - | 617 | 532 | 526 | ||
山西 | 525 | 572 | - | 508 | ||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 536 | 581 | 511 | 507 | ||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 487 | 555 | ||||
上海 | ||||||
江蘇 | 355 | 364 | ||||
浙江 | - | 636 | ||||
安徽 | 530 | 574 | - | 511 | ||
福建 | 516 | |||||
江西 | 524 | 580 | - | 522 | ||
山東 | 544 | 612 | 513 | 541 | ||
河南 | 528 | 598 | ||||
廣西 | 588 | - | 507 | |||
湖南 | ||||||
廣東 | - | 534 | ||||
廣西 | - | 531 | 469 | 423 | ||
海南 | - | 615 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | 557 | 579 | 515 | 453 | ||
云南 | - | 586 | 535 | 519 | ||
西藏 | ||||||
陜西 | - | 572 | ||||
甘肅 | 504 | 549 | 475 | 492 | ||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。