廣西戴氏教育 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-11 18:44:13 點(diǎn)擊:7次
2017華中科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 610 | 630 |
天津 | -- | 620 |
河北 | 620 | 636 |
山西 | -- | 583 |
內(nèi)蒙古 | -- | 576 |
遼寧 | -- | 629 |
吉林 | -- | 621 |
黑龍江 | -- | 618 |
上海 | 540 | 540 |
江蘇 | 373 | 379 |
浙江 | 638 | 638 |
安徽 | 604 | 618 |
福建 | 563 | 582 |
江西 | 599 | 605 |
山東 | 607 | 644 |
河南 | 606 | 615 |
廣西 | 604 | 612 |
湖南 | 622 | 616 |
廣東 | 585 | 587 |
廣西 | 605 | 589 |
海南 | 748 | 758 |
重慶 | 603 | 635 |
四川 | 599 | 630 |
貴州 | -- | 596 |
云南 | 628 | 603 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 613 | 636 |
甘肅 | -- | 594 |
青海 | -- | 465 |
寧夏 | 519 | 572 |
新疆 | 579 | 596 |
2016華中科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 630 | 641 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 622 | 659 | ||||
山西 | - | 615 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | - | 641 | ||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | - | 588 | - | 632 | ||
上海 | - | 477 | ||||
江蘇 | 380 | 388 | ||||
浙江 | 651 | 671 | ||||
安徽 | 592 | 637 | ||||
福建 | 570 | 602 | ||||
江西 | 578 | 619 | ||||
山東 | 593 | 655 | ||||
河南 | 588 | 636 | ||||
廣西 | ||||||
湖南 | 591 | 624 | ||||
廣東 | - | 511 | 572 | 606 | ||
廣西 | 601 | 605 | ||||
海南 | 764 | 739 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 592 | 641 | ||||
貴州 | - | 624 | ||||
云南 | 622 | 638 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 605 | 639 | ||||
甘肅 | 615 | |||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來(lái)源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來(lái)源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。