廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-11 23:17:34 點(diǎn)擊:6次
2019年廣西區(qū)內(nèi)音樂類專業(yè)一分一檔表都氛圍哪些檔次呢?成績(jī)的公布對(duì)于考生們來說影響還是非常大的,畢竟是我們辛苦努力的結(jié)果,承認(rèn)聯(lián)考的成績(jī)的院校也是在逐年增加的。但是對(duì)于考生們來說我們還是需要保持平穩(wěn)的心態(tài),平穩(wěn)對(duì)待成績(jī),備戰(zhàn)來年的文化課考試。秦學(xué)教育小編幾天為大家整理了關(guān)于音樂類專業(yè)的一分一檔表,希望小編的整理能夠幫助到大家,更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注秦學(xué)教育廣西官網(wǎng)!
廣西2019年藝術(shù)統(tǒng)考音樂類一分一檔表 | ||
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
270 | 2 | 3 |
269 | 2 | 5 |
268 | 4 | 9 |
267 | 3 | 12 |
266 | 5 | 17 |
265 | 4 | 21 |
264 | 4 | 25 |
263 | 6 | 31 |
262 | 7 | 38 |
261 | 12 | 50 |
260 | 10 | 60 |
259 | 15 | 75 |
258 | 16 | 91 |
257 | 16 | 107 |
256 | 24 | 131 |
255 | 26 | 157 |
254 | 33 | 190 |
253 | 33 | 223 |
252 | 29 | 252 |
251 | 46 | 298 |
250 | 47 | 345 |
249 | 51 | 396 |
248 | 32 | 428 |
247 | 52 | 480 |
246 | 60 | 540 |
245 | 58 | 598 |
244 | 61 | 659 |
243 | 76 | 735 |
242 | 75 | 810 |
241 | 75 | 885 |
240 | 63 | 948 |
239 | 75 | 1023 |
238 | 78 | 1101 |
237 | 82 | 1183 |
236 | 77 | 1260 |
235 | 77 | 1337 |
234 | 91 | 1428 |
233 | 80 | 1508 |
232 | 96 | 1604 |
231 | 102 | 1706 |
230 | 94 | 1800 |
229 | 88 | 1888 |
228 | 73 | 1961 |
227 | 91 | 2052 |
226 | 92 | 2144 |
225 | 98 | 2242 |
224 | 111 | 2353 |
223 | 94 | 2447 |
222 | 86 | 2533 |
221 | 112 | 2645 |
220 | 94 | 2739 |
219 | 113 | 2852 |
218 | 99 | 2951 |
217 | 99 | 3050 |
216 | 105 | 3155 |
215 | 100 | 3255 |
214 | 96 | 3351 |
213 | 65 | 3416 |
212 | 81 | 3497 |
211 | 79 | 3576 |
210 | 93 | 3669 |
209 | 72 | 3741 |
208 | 88 | 3829 |
207 | 74 | 3903 |
206 | 74 | 3977 |
205 | 67 | 4044 |
204 | 77 | 4121 |
203 | 79 | 4200 |
202 | 84 | 4284 |
201 | 64 | 4348 |
200 | 60 | 4408 |
199 | 57 | 4465 |
198 | 60 | 4525 |
197 | 68 | 4593 |
196 | 54 | 4647 |
195 | 58 | 4705 |
194 | 38 | 4743 |
193 | 54 | 4797 |
192 | 51 | 4848 |
191 | 43 | 4891 |
190 | 49 | 4940 |
189 | 43 | 4983 |
188 | 34 | 5017 |
187 | 32 | 5049 |
186 | 29 | 5078 |
185 | 30 | 5108 |
184 | 35 | 5143 |
183 | 37 | 5180 |
182 | 28 | 5208 |
181 | 24 | 5232 |
180 | 21 | 5253 |
179 | 32 | 5285 |
178 | 20 | 5305 |
177 | 32 | 5337 |
176 | 16 | 5353 |
175 | 15 | 5368 |
174 | 27 | 5395 |
173 | 11 | 5406 |
172 | 21 | 5427 |
171 | 13 | 5440 |
170 | 18 | 5458 |
169 | 17 | 5475 |
168 | 16 | 5491 |
167 | 7 | 5498 |
166 | 10 | 5508 |
165 | 19 | 5527 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。