廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-14 00:00:19 點擊:5次
2017江西財經(jīng)大學分省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | 二批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 546 | 536 | ||
天津 | 550 | 552 | ||
河北 | 586 | 576 | ||
山西 | 539(B類) | 509(B類) | ||
內(nèi)蒙古 | 499 | 505 | ||
遼寧 | 575 | 574 | ||
吉林 | 551(A段) | 553(A段) | ||
黑龍江 | 514(一批A) | 561(一批A) | ||
上海 | 485 | 485 | ||
江蘇 | 348 | 351 | ||
浙江 | 594 | 594 | ||
安徽 | 573 | 559 | ||
福建 | 541 | 494 | ||
江西 | 562 | 537 | ||
山東 | 575 | 580 | ||
河南 | 562 | 554 | ||
廣西 | 576 | 554 | ||
湖南 | 597 | 560 | ||
廣東 | 541 | 521 | ||
廣西 | 580(一批A) | 517(一批A) | ||
海南 | 714(A批) | 668(A批) | ||
重慶 | 545 | 568 | ||
四川 | 585 | 578 | ||
貴州 | 614 | 549 | ||
云南 | 595 | 553 | ||
西藏 | --- | --- | ||
陜西 | 564 | 545 | ||
甘肅 | 539 | 516 | ||
青海 | 476 | 440 | ||
寧夏 | 563 | 514 | ||
新疆 | 539 | 525 |
2016江西財經(jīng)大學分省錄取分數(shù)線
省區(qū)市 | ||||
一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 575 | 544 | ||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 561 | 581 | ||
吉林 | ||||
黑龍江 | 554 | 589 | ||
上海 | ||||
江蘇 | 362 | 362 | ||
浙江 | 621 | 630 | ||
安徽 | 564 | 585 | ||
福建 | 542 | 534 | ||
江西 | 547 | 560 | ||
山東 | 557 | 603 | ||
河南 | 562 | 580 | ||
廣西 | 562 | 584 | ||
湖南 | 570 | 584 | ||
廣東 | 536 | 552 | ||
廣西 | 587 | 536 | ||
海南 | 719 | 689 | ||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | 603 | 582 | ||
云南 | 592 | 582 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 560 | 558 | ||
甘肅 | 528 | 525 | ||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。