廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-14 01:52:30 點(diǎn)擊:3次
2017福州大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | 575 |
天津 | ||
河北 | 598 | 587 |
山西 | 551 | 510 534(A類) |
內(nèi)蒙古 | --- | 516 |
遼寧 | 567 | 531 |
吉林 | ||
黑龍江 | 554 | 547 |
上海 | 495 | 495 |
江蘇 | 352 | 354 |
浙江 | 618 | 618 |
安徽 | 583 | 570 |
福建 | 548 | 516 |
江西 | 583 | 567 |
山東 | 582 | 593 |
河南 | 582 | 571 |
廣西 | 570 | 579 |
湖南 | 599 | 575 |
廣東 | 542 | 543 |
廣西 | 578 | 536 |
海南 | 740 | 689 |
重慶 | 566 | 540 |
四川 | 581 | 554 |
貴州 | 572 | 483 |
云南 | 601 | 551 |
西藏 | ||
陜西 | 560 | 465 |
甘肅 | 541 | 526 |
青海 | ||
寧夏 | 562 | 497 |
新疆 | --- | 474 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016福州大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||
一批 | ||
文 | 理 | |
北京 | - | 580 |
天津 | ||
河北 | 602 | 618 |
山西 | 542 | 565 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 564 | 579 |
吉林 | ||
黑龍江 | 549 | 578 |
上海 | ||
江蘇 | 360 | 364 |
浙江 | 604 | 645 |
安徽 | 577 | 593 |
福建 | 553 | 545 |
江西 | 560 | 582 |
山東 | 565 | 610 |
河南 | 564 | 594 |
廣西 | 564 | 596 |
湖南 | - | 580 |
廣東 | 534 | 560 |
廣西 | 589 | 570 |
海南 | 732 | 688 |
重慶 | ||
四川 | 565 | 596 |
貴州 | 608 | 559 |
云南 | 602 | 577 |
西藏 | ||
陜西 | 557 | 565 |
甘肅 | 543 | 548 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 473(民考漢) | 423(民考漢) |
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。