廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-06 18:44:19 點擊:2次
2017年湖南大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 理科 | 文科 | 省份 | 理科 | 文科 | ||||
重點線 | 投檔線 | 重點線 | 投檔線 | 重點線 | 投檔線 | 重點線 | 投檔線 | ||
北 京 | 537 | 612 | 555 | 607 | 湖 北 | 484 | 597 | 601 | |
天 津 | 521 | 603 | 531 | 589 | 湖 南 | 505 | 597 | 548 | 626 |
河 北 | 485 | 613 | 517 | 619 | 廣 東 | 485 | 563 | 520 | 575 |
山 西 | 481 | 559 | 518 | 571 | 廣 西 | 473 | 560 | 535 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 466 | 549 | 472 | 571 | 海 南 | 539 | 721 | 578 | 753 |
遼 寧 | 480 | 607 | 532 | 598 | 重 慶 | 492 | 594 | 525 | 595 |
吉 林 | 507 | 570 | 573 | 四 川 | 511 | 603 | 537 | 596 | |
黑龍江 | 455 | 598 | 481 | 580 | 貴 州 | 456 | 570 | 545 | 635 |
上 海 | “不限”:527;“物理”:534;“物理/化學(xué)”:532 | 云 南 | 500 | 584 | 555 | 625 | |||
江 蘇 | 331 | 369 | 333 | 371 | 西 藏 | 漢426 | / | 漢441 | 571 |
浙 江 | 577 | / | 577 | / | 少296 | / | 少353 | 425 | |
安 徽 | 487 | 595 | 515 | 601 | 陜 西 | 449 | 594 | 509 | 608 |
福 建 | 441 | 548 | 489 | 570 | 甘 肅 | 460 | 567 | 505 | 577 |
江 西 | 503 | 589 | 533 | 597 | 青 海 | 391 | 492 | 463 | 510 |
山 東 | 433 | 616 | 483 | 601 | 寧 夏 | 439 | 549 | 519 | 583 |
河 南 | 484 | 596 | 516 | 604 | 新 疆 | 437 | 558 | 486 | 574 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。