廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-07 05:37:24 點擊:4次
2017西安交通大學(xué)城市學(xué)院各省錄取分數(shù)線
省份 | 學(xué)院錄取最低分 | 學(xué)院錄取最低分 |
文史類 | 理工類 | |
北京 | 470 | |
天津 | 430 | 408 |
河北 | 468 | 437 |
山西 | 451 | 388 |
內(nèi)蒙 | 419 | 339 |
遼寧 | 464 | 401 |
吉林 | 385 | 350 |
上海 | 402 | |
江蘇 | 294 | 286 |
浙江 | 499 | |
福建 | 401 | 346 |
山東 | 491 | 450 |
河南 | 457 | 424 |
廣西 | 417 | |
湖南 | 414 | |
廣東 | 395 | |
廣西 | 320 | |
海南 | 521 | |
四川 | 474 | 467 |
貴州 | 382 | |
云南 | 495 | 414 |
陜西(文科二批:457 理科二批:397) | 464 | 398 |
甘肅 | 456 | 406 |
青海 | 403 | 339 |
寧夏 | 478 | 399 |
新疆 | 439 | 389 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 450 | 440 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 463 | 452 | 理科 | 二批 |
2012 | 501 | 473 | 461 | 理科 | 二批 |
2011 | 524 | 495 | 488 | 理科 | 二批 |
2010 | 553 | 518 | 500 | 理科 | 二批 |
2009 | 557 | 504 | 495 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 481 | 467 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 508 | 492 | 文科 | 二批 |
2012 | 555 | 517 | 497 | 文科 | 二批 |
2011 | 500 | 495 | 文科 | 二批 | |
2010 | 549 | 518 | 500 | 文科 | 二批 |
2009 | 514 | 495 | 文科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
過程裝備與控制工程 | 2014 | 455 | 理科 | 二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2014 | 457 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2014 | 457 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2014 | 457 | 理科 | 二批 |
傳播學(xué) | 2014 | 459 | 理科 | 二批 |
日語 | 2014 | 459 | 理科 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2014 | 460 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2014 | 460 | 理科 | 二批 |
英語 | 2014 | 460 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 460 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 461 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2014 | 462 | 理科 | 二批 |
電氣類 | 2014 | 462 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2014 | 462 | 理科 | 二批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2014 | 462 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 463 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2014 | 464 | 理科 | 二批 |
護理學(xué) | 2014 | 464 | 理科 | 二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 464 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 464 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | 464 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 465 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 466 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2014 | 466 | 理科 | 二批 |
財政學(xué) | 2014 | 467 | 理科 | 二批 |
計算機類 | 2014 | 467 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 468 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2014 | 469 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2014 | 475 | 理科 | 二批 |
會計學(xué) | 2014 | 481 | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 481 | 理科 | 二批 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院2015年各專業(yè)錄取分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
傳播學(xué) | 2014 | 502 | 文科 | 二批 |
護理學(xué) | 2014 | 502 | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 502 | 文科 | 二批 |
英語 | 2014 | 503 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 504 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 507 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 508 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 508 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 509 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2014 | 509 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 510 | 文科 | 二批 |
財政學(xué) | 2014 | 511 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2014 | 511 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2014 | 511 | 文科 | 二批 |
會計學(xué) | 2014 | 515 | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 519 | 文科 | 二批 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。