廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-28 14:59:56 點(diǎn)擊:3次
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(南寧)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分?jǐn)?shù) | 超一本線 | 最低分?jǐn)?shù) | 超一本線 | |
北京 | 596.03 | 20 | 581.023 | 49 |
天津 | 589.112 | 62 | 586.112 | 32 |
河北 | 637.124 | 78 | 620.113 | 109 |
山西 | 582.118 | 36 | 570.118 | 54 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 77 | 547 | 69 |
遼寧 | 591.116 | 38 | 591.133 | 74 |
吉林 | 562.108 | 20 | 564.116 | 31 |
黑龍江 | 558.104 | 68 | 572.133 | 100 |
上海 | 506高一本線4分 | |||
江蘇 | 356 | 19 | 360 | 24 |
浙江 | 618高一本線30分 | |||
安徽 | 613.99 | 63 | 596.931 | 91 |
福建 | 598.997 | 47 | 561.987 | 71 |
江西 | 612.998 | 44 | 590.998 | 63 |
山東 | 609.116 | 59 | 598.134 | 81 |
河南 | 615.118 | 68 | 593.106 | 94 |
廣西 | 613.114 | 52 | 594.108 | 82 |
湖南 | 627.104 | 58 | 600.11 | 87 |
廣東 | 579.993 | 29 | 557.973 | 57 |
廣西 | 594.998 | 47 | 588.99 | 75 |
海南 | 739.011 | 84 | 679.015 | 77 |
重慶 | 561.206 | 37 | 595.254 | 71 |
四川 | 591.113 | 38 | 616.114 | 70 |
貴州 | 631.099 | 56 | 570.098 | 86 |
云南 | 616.557 | 41 | 586.962 | 56 |
西藏(藏) | / | / | ||
西藏(漢) | / | / | ||
陜西 | 579.097 | 61 | 566.098 | 92 |
甘肅 | 551.099 | 49 | 550.114 | 67 |
青海 | 514.088 | 39 | 467.089 | 64 |
寧夏 | 577.224 | 49 | 517.186 | 54 |
新疆 | 565.115 | 65 | 547.122 | 80 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。